L'école de ski de Val D'Isère Les autres stations où nous skions
L'école de ski ski-lesson.com
Val D'Isère Contactez-nous ! Charte de Qualitéo La Station de Val D'Isère et l'espace Killy LangueGerman VersionItalian VersionSpanish VersionRussian VersionEnglish Version
Cours de Ski Adultes
Cours de Ski Enfants
Snowboard
Télémark
Hors-Piste
Raquettes à Neige
Cascade de Glace
Handiski
L'équipe
Location de Ski
Partenaires
Liens
Album Photo
Livre d'or
Tarifs
La Médaille du Moniteur de Ski Français Diplômé
Championnats du Monde Ski Alpin FIS 2009 - Val d'Isère 2009
Les Pistes - Calendrier - Les résultats - Les Concurrents - Les News - Programme TV
La Carte - La Fête - Album Photo - Liens

Slalom Géant Dames - 12 Février 2009 - Val d'Isère 2009
12 Février 2009 22:00 : Slalom Géant Femmes - Une course et une ambiance extraordinaire !
La Première Manche - La Liste de Départ - Les Résultats
La Seconde Manche - La Liste de Départ
Résultats
Nom de la Course : Piste Bellevarde
Altitude Départ : 2225m - Altitude Arrivée : 1865m
Dénivelé : 360m
Météo : nuageux et ensoleillé - Neige : Dure - Température Départ : -10°C Arrivée : -9°C
Ouvreuses 10:00 :
A A. AGUILANIU FRA
B M. PELISSIER FRA
C M. BERGER FRA
Ouvreuses 13:00 :
A A. AGUILANIU FRA
B M. BAILET FRA
C C. GARDET FRA
Les Résultats :
Rank Bib Nom Pays 1st Run 2nd Run Total Diff
1 10 HOELZL Kathrin GER 1:00.21 1:03.28 2:03.49 0.00
2 5 MAZE Tina SLO 1:01.54 1:02.04 2:03.58 0.09
3 4 POUTIAINEN Tanja FIN 59.93 1:04.10 2:04.03 0.54
4 2 KARBON Denise ITA 1:00.92 1:03.24 2:04.16 0.67
5 11 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:00.80 1:03.42 2:04.22 0.73
6 1 ZETTEL Kathrin AUT 59.53 1:04.78 2:04.31 0.82
7 8 WORLEY Tessa FRA 1:00.45 1:04.18 2:04.63 1.14
8 6 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 1:01.46 1:03.25 2:04.71 1.22
9 20 REBENSBURG Viktoria GER 1:00.10 1:04.64 2:04.74 1.25
10 7 GOERGL Elisabeth AUT 1:01.16 1:03.81 2:04.97 1.48
11 22 BARIOZ Taina FRA 1:01.24 1:04.12 2:05.36 1.87
12 21 ROBNIK Mateja SLO 1:01.04 1:04.61 2:05.65 2.16
13 37 BERTRAND Olivia FRA 1:02.88 1:02.78 2:05.66 2.17
14 29 DREV Ana SLO 1:01.80 1:04.20 2:06.00 2.51
15 9 PAERSON Anja SWE 1:00.97 1:05.08 2:06.05 2.56
16 18 ZAHROBSKA Sarka CZE 1:02.54 1:03.72 2:06.26 2.77
17 19 BERTRAND Marion FRA 1:03.64 1:02.76 2:06.40 2.91
18 15 MANCUSO Julia USA 1:02.64 1:04.09 2:06.73 3.24
19 36 LOESETH Lene NOR 1:03.00 1:03.91 2:06.91 3.42
20 23 PUTZER Karen ITA 1:03.01 1:03.91 2:06.92 3.43
21 42 LEINONEN Sanni FIN 1:02.72 1:04.34 2:07.06 3.57
22 32 DETTLING Andrea SUI 1:03.01 1:04.31 2:07.32 3.83
23 13 HOSP Nicole AUT 1:03.63 1:04.00 2:07.63 4.14
24 17 FISCHBACHER Andrea AUT 1:03.58 1:04.14 2:07.72 4.23
25 41 LOLOVIC Jelena SRB 1:03.46 1:04.51 2:07.97 4.48
26 31 JANYK Britt CAN 1:03.50 1:04.79 2:08.29 4.80
27 34 FERK Marusa SLO 1:02.87 1:06.09 2:08.96 5.47
28 16 RIESCH Maria GER 1:01.26 1:13.91 2:15.17 11.68
29 24 ALCOTT Chemmy GBR 1:01.68 1:24.10 2:25.78 22.29
Pas Qualifiées pour la Seconde Manche
30 26 SMEDH Veronica SWE 1:04.20
31 33 SCHLEPER Sarah USA 1:04.65
32 46 FLEISS Nika CRO 1:04.79
33 35 GASIENICA DANIEL A. POL 1:04.90
34 58 KIRKOVA Maria BUL 1:05.17
35 38 PREFONTAINE Marie-Pier CAN 1:05.64
36 47 KARASINSKA Katarzyna POL 1:05.95
37 52 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 1:06.18
38 50 SIMARI BIRKNER M. ARG 1:07.08
39 64 BERECZ Anna HUN 1:07.43
40 59 JARDI Andrea SPA 1:07.64
41 61 DOEME Zsofia HUN 1:08.01
42 66 MATSOTSKA Bogdana UKR 1:08.60
43 54 KLUS Aleksandra POL 1:09.76
44 88 HARRISSON Maya BRA 1:10.19
45 62 NAREA Bianca-Andreea ROU 1:10.31
46 81 RALLI Sophia GRE 1:12.47
47 70 VAN BUYNDER Isabel BEL 1:12.82
48 71 FIMBAUERE Liene LAT 1:13.08
49 63 QUIROGA Julietta ARG 1:13.15
50 90 FEDOTOVA Lyudmila KAZ 1:14.73
51 77 BASSANI ANTIVARI Gaia AZE 1:15.29
52 86 DASDEMIR Tugba TUR 1:15.31
53 92 FJELLVANG-SOELLING S. DAN 1:16.27
54 73 BARAHONA Noelle CHI 1:16.38
55 91 BONDARE Anna LAT 1:17.29
56 94 ARAMAN Andrea LIB 1:19.52
57 96 MOLLER JENSEN Katrine DAN 1:23.89
58 98 KALHOR Mitra IRA 1:23.98
59 79 POSHKA Kristine LAT 1:25.65
60 95 KALHOR Marjan IRA 1:29.34
Pas au Départ Première Manche
44 JELUSIC Ana CRO
48 ZUZULOVA Veronika SVK
51 NJEIM Chirine LIB
78 DU Juanjuan CHN
Abandon Première Manche
3 MOELGG Manuela ITA
12 GUT Lara SUI
25 SIMARD Genevieve CAN
27 BONJOUR Aline SUI
28 MCJAMES Megan USA
30 GAGNON Marie-Michele CAN
39 HANSDOTTER Frida SWE
43 GRAND Rabea SUI
45 HRSTKOVA Lucie CZE
49 HOSHI Mizue JPN
55 SKVARKOVA Jana SVK
56 LUKACOVA Barbora SVK
57 CLEMENTE Mireia SPA
60 SKRYABINA Anastasiya UKR
65 SCHKANOVA Marija BLR
67 KUZMENKA Lizaveta BLR
68 GASTALDI Nicol ARG
69 DENZLER Cynthia COL
74 GISEM Tamara UKR
75 KRONE Kristina PUR
76 XIA Lina CHN
80 JOFFROY Stephanie CHI
82 SUN Lingling CHN
83 MASHCHAKEVICH Oksana UKR
84 KLEPIC Maja BIH
85 ULUSOY Duygu TUR
87 LIU Yu CHN
89 KLEINSHMITE Ketija LAT
93 CHAMOUN Jacky LIB
97 KIADARBANDSARI Fatemeh IRA
Disqualifiée Première Manche
40 NOVOSELIC Sofija CRO
53 NOVAKOVIC Zana BIH
72 NAREA Sandra-Elena ROU
Abandon Deuxième Manche
14 GIUS Nicole ITA

Crédit Photos : Les compétiteurs et leur Fan Club
Où nous trouver ? - Conditions Générales de Ventes
- Mentions Légales - Copyright - Droit D'auteur
© 1998-2006 Didier LAROCHE - mondeinternet.com