L'école de ski de Val D'Isère Les autres stations où nous skions
L'école de ski ski-lesson.com
Val D'Isère Contactez-nous ! Charte de Qualitéo La Station de Val D'Isère et l'espace Killy LangueGerman VersionItalian VersionSpanish VersionRussian VersionEnglish Version
Cours de Ski Adultes
Cours de Ski Enfants
Snowboard
Télémark
Hors-Piste
Raquettes à Neige
Cascade de Glace
Handiski
L'équipe
Location de Ski
Partenaires
Liens
Album Photo
Livre d'or
Tarifs
La Médaille du Moniteur de Ski Français Diplômé
Championnats du Monde Ski Alpin FIS 2009 - Val d'Isère 2009
Les Pistes - Calendrier - Les résultats - Les Concurrents - Les News - Programme TV
La Carte - La Fête - Album Photo - Liens

Slalom Special Dames - 14 Février 2009 - Val d'Isère 2009
14 Février 2009 23:30 : Slalom Spécial Dames - Maria Riesch en Or !
14 Février 2009 12:00 : Slalom Spécial Dames - Première Manche !
La Première Manche - La Liste de Départ - Les Résultats
La Seconde Manche - La Liste de Départ
Résultats
Nom de la Course : Piste Bellevarde
Altitude Départ : 2032m - Altitude Arrivée : 1842m
Dénivelé : 190m
Météo : Nuageus - Neige : Dure - Température - Départ : -8°C Arrivée : -6°C
Ouvreuses 10:00 :
A A. AGUILAGNOU FRA
B M. PELISSIER FRA
C M. BELLEY FRA
Ouvreuses 13:30 :
A A. AGUILAGNOU FRA
B M. PELISSIER FRA
C C. PERNET FRA
Les Résultats :
Rank Bib Nom Pays First Run Second Run Total Diff
1 6 RIESCH Maria GER 55.63 56.17 1:51.80 0.00
2 1 ZAHROBSKA Sarka CZE 55.47 57.10 1:52.57 0.77
3 5 POUTIAINEN Tanja FIN 55.91 56.98 1:52.89 1.09
4 17 KARBON Denise ITA 55.95 56.95 1:52.90 1.10
5 12 GIUS Nicole ITA 56.75 56.18 1:52.93 1.13
6 38 FEIERABEND Denise SUI 56.46 57.03 1:53.49 1.69
7 11 JELUSIC Ana CRO 56.04 57.63 1:53.67 1.87
8 22 CHMELAR Fanny GER 56.62 57.14 1:53.76 1.96
9 4 PAERSON Anja SWE 57.09 56.69 1:53.78 1.98
10 23 BONJOUR Aline SUI 56.83 57.01 1:53.84 2.04
11 30 LEINONEN Sanni FIN 55.78 58.26 1:54.04 2.24
12 24 GOODMAN Anna CAN 55.86 58.41 1:54.27 2.47
13 35 NOENS Nastasia FRA 57.06 57.23 1:54.29 2.49
14 28 GRAND Rabea SUI 56.01 58.43 1:54.44 2.64
15 13 HANSDOTTER Frida SWE 55.62 58.86 1:54.48 2.68
16 8 GINI Sandra SUI 57.42 57.38 1:54.80 3.00
17 18 FERK Marusa SLO 57.26 57.94 1:55.20 3.40
18 14 HOELZL Kathrin GER 58.42 57.47 1:55.89 4.09
19 29 STIEGLER Resi USA 58.21 58.13 1:56.34 4.54
20 25 NIGG Marina LIE 57.56 58.90 1:56.46 4.66
21 51 PERSYN Karen BEL 58.42 59.14 1:57.56 5.76
22 45 LOLOVIC Jelena SRB 59.19 58.82 1:58.01 6.21
23 37 KARASINSKA Katarzyna POL 59.05 58.98 1:58.03 6.23
24 49 KLUS Aleksandra POL 59.15 1:00.52 1:59.67 7.87
25 36 ACTON Brigitte CAN 56.99 1:10.25 2:07.24 15.44
26 10 AUBERT Sandrine FRA 55.40 1:44.97 2:40.37 48.57
Pas Qualifiée à la Seconde Manche :
27 41 HOSHI Mizue JPN 59.31
28 33 SCHLEPER Sarah USA 59.33
29 42 KURFUERSTOVA Eva CZE 59.60
30 55 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 59.78
31 31 GOERGL Elisabeth AUT 59.88
32 34 FENNINGER Anna AUT 1:00.37
33 46 NOVOSELIC Sofija CRO 1:00.62
34 48 GASIENICA DANIEL A. POL 1:00.94
35 47 ROMAR Tii-Maria FIN 1:01.32
36 63 SIMARI BIRKNER M. ARG 1:02.61
37 69 NAREA Sandra-Elena ROU 1:04.42
38 68 SKRYABINA Anastasiya UKR 1:04.60
39 73 BARAHONA Noelle CHI 1:04.90
40 77 RALLI Sophia GRE 1:06.02
41 27 DUKE Hailey USA 1:07.66
42 78 FIMBAUERE Liene LAT 1:08.48
43 81 DASDEMIR Tugba TUR 1:09.59
44 84 MASHCHAKEVICH Oksana UKR 1:09.85
45 90 FEDOTOVA Lyudmila KAZ 1:12.97
46 94 HELLNER Szelina HUN 1:14.23
47 98 CHAMOUN Jacky LIB 1:20.18
48 97 KIADARBANDSARI Fatemeh IRA 1:21.91
49 93 KALHOR Mitra IRA 1:22.12
50 101 MOLLER JENSEN Katrine DAN 1:30.42
Pas au Départ Première Manche :
52 PREFONTAINE Marie-Pier CAN
58 NJEIM Chirine LIB
Abandon Première Manche :
3 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE
7 ZETTEL Kathrin AUT
15 BORSSEN Therese SWE
16 KIRCHGASSER Michaela AUT
19 FLEISS Nika CRO
20 RIESCH Susanne GER
21 LOESETH Nina NOR
32 GAGNON Marie-Michele CAN
39 LOESETH Lene NOR
43 LOESETH Mona NOR
44 GANTNEROVA Jana SVK
50 BRODNIK Vanja SLO
53 LUKACOVA Barbora SVK
54 GUTIERREZ Mireia AND
56 FERK Matea CRO
57 KIRKOVA Maria BUL
59 SKVARKOVA Jana SVK
60 JARVIS Sarah NZE
61 KUCEROVA Nikol CZE
62 MATSOTSKA Bogdana UKR
64 TRMCIC Marija SRB
65 CLEMENTE Mireia SPA
67 NOVAKOVIC Zana BIH
70 NAREA Bianca-Andreea ROU
71 KUZMENKA Lizaveta BLR
72 SCHKANOVA Marija BLR
75 KLEPIC Maja BIH
76 DOEME Zsofia HUN
79 GASTALDI Nicol ARG
80 BERECZ Anna HUN
82 XIA Lina CHN
83 QUIROGA Julietta ARG
85 ULUSOY Duygu TUR
86 POSHKA Kristine LAT
87 DENZLER Cynthia COL
88 BASSANI ANTIVARI Gaia AZE
89 SUN Lingling CHN
91 LIU Yu CHN
92 GISEM Tamara UKR
96 JOFFROY Stephanie CHI
99 HARRISSON Maya BRA
100 ARAMAN Andrea LIB
Disqualifiée Première Manche :
66 VAN BUYNDER Isabel BEL
74 KRONE Kristina PUR
95 KALHOR Marjan IRA
Abandon Seconde Manche :
2 VONN Lindsey USA
Disqualifiée Seconde Manche :
9 MOELGG Manuela ITA
26 CURTONI Irene ITA
40 BERTRAND Marion FRA

Crédit Photos : Les compétiteurs et leur Fan Club
Où nous trouver ? - Conditions Générales de Ventes
- Mentions Légales - Copyright - Droit D'auteur
© 1998-2006 Didier LAROCHE - mondeinternet.com