L'école de ski de Val D'Isère Les autres stations où nous skions
L'école de ski ski-lesson.com
Val D'Isère Contactez-nous ! Charte de Qualitéo La Station de Val D'Isère et l'espace Killy LangueGerman VersionItalian VersionSpanish VersionRussian VersionEnglish Version
Cours de Ski Adultes
Cours de Ski Enfants
Snowboard
Télémark
Hors-Piste
Raquettes à Neige
Cascade de Glace
Handiski
L'équipe
Location de Ski
Partenaires
Liens
Album Photo
Livre d'or
Tarifs
La Médaille du Moniteur de Ski Français Diplômé
Championnats du Monde Ski Alpin FIS 2009 - Val d'Isère 2009
Les Pistes - Calendrier - Les résultats - Les Concurrents - Les News - Programme TV
La Carte - La Fête - Album Photo - Liens

Slalom Géant Hommes - 13 Février 2009 - Val d'Isère 2009
Les Qualifications - Première Manche - La Liste de Départ - Les Résultats
Les Qualifications - Seconde Manche - La Liste de Départ - Les Résultats - Les Qualifiés
La Course - Première Manche - La Liste de Départ - Les Résultats
La Course - Deuxième Manche - La Liste de Départ
Les Résultats Finaux
Nom de la Course : Piste Bellevarde
Altitude Départ : 2292m - Altitude Arrivée : 1842m
Dénivelé : 450m
Météo : Soleil - Neige : Dure - Température Départ : -8°C Arrivée : -10°C
Ouvreurs 10:00 :
A T. MERMILLOD BLONDIN FRA
B S. BLANC FRA
C P. PAQUIN FRA
Ouvreurs 13:30 :
A T. MERMILLOD BLONDIN FRA
B S. BLANC FRA
C M. CHARRIERE FRA
Les Résultats :
Rank Bib Nom Pays First Run Second Run Total
1 2 JANKA Carlo SUI 1:08.25 1:10.57 2:18.82
2 3 RAICH Benjamin AUT 1:08.73 1:10.80 2:19.53
3 1 LIGETY Ted USA 1:09.96 1:09.85 2:19.81
4 21 HIRSCHER Marcel AUT 1:09.40 1:10.48 2:19.88
5 7 BLARDONE Massimiliano ITA 1:09.21 1:11.28 2:20.49
6 4 CUCHE Didier SUI 1:09.38 1:11.13 2:20.51
7 9 GRANGE Jean-Baptiste FRA 1:09.90 1:10.67 2:20.57
8 24 PLONER Alexander ITA 1:10.24 1:10.36 2:20.60
9 6 VINDAL Aksel Lund NOR 1:10.46 1:10.15 2:20.61
10 8 BERTHOD Marc SUI 1:10.55 1:10.21 2:20.76
11 15 SIMONCELLI Davide ITA 1:10.59 1:10.27 2:20.86
12 5 MOELGG Manfred ITA 1:09.44 1:11.71 2:21.15
13 25 KARLSEN Truls Ove NOR 1:10.20 1:11.05 2:21.25
14 18 CHOERGHOFER Philipp AUT 1:09.84 1:11.46 2:21.30
15 20 DE TESSIERES Gauthier FRA 1:10.85 1:10.80 2:21.65
16 19 SANDELL Marcus FIN 1:11.77 1:09.95 2:21.72
17 29 LEINO Jukka FIN 1:11.76 1:10.51 2:22.27
18 26 VAJDIC Bernard SLO 1:11.31 1:11.28 2:22.59
19 33 NEUREUTHER Felix GER 1:12.11 1:10.55 2:22.66
20 14 DEFAGO Didier SUI 1:10.78 1:11.92 2:22.70
21 32 DIXON Robbie CAN 1:12.27 1:10.57 2:22.84
22 31 KRYZL Krystof CZE 1:12.60 1:10.29 2:22.89
23 22 GORZA Ales SLO 1:11.35 1:11.67 2:23.02
24 35 RAINER Niklas SWE 1:12.64 1:10.85 2:23.49
25 34 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG 1:12.48 1:11.82 2:24.30
26 27 JITLOFF Tim USA 1:12.09 1:12.46 2:24.55
27 40 ZRNCIC-DIM Natko CRO 1:13.53 1:11.21 2:24.74
28 48 MAITAKOV Sergei RUS 1:12.91 1:13.01 2:25.92
29 75 YUASA Naoki JPN 1:13.36 1:13.43 2:26.79
Pas Qualifiés pour la Seconde Manche :
30 12 REICHELT Hannes AUT 1:13.58
31 36 BRAUER Jono AUS 1:13.67
32 49 JANYK Michael CAN 1:13.76
33 50 TERRA Ferran SPA 1:13.88
34 39 ZUEV Stepan RUS 1:14.08
35 47 BAXTER Noel GBR 1:14.55
36 45 ROUX Christophe MDA 1:14.83
37 42 SIROKI Tin CRO 1:14.87
38 52 BABUSIAK Jaroslav SVK 1:14.91
39 66 MANOLOV Kiril BUL 1:15.05
40 46 SAMSAL Dalibor CRO 1:15.19
41 53 RYDING David GBR 1:15.41
42 69 CHONGAROV Nikola BUL 1:15.60
43 58 GEORGIEV Stefan BUL 1:15.63
44 17 KUCERA John CAN 1:15.83
45 72 STEVENS Bryce AUS 1:15.96
46 55 DE LA CUESTA Paul SPA 1:15.97
47 54 CAFE Tim NZE 1:15.97
48 57 CAPDEVILA Guillem SPA 1:16.10
49 37 NOBLE Andrew GBR 1:18.09
50 68 ROOIJ VAN Joery NED 1:18.25
51 70 STEVENS Hugh AUS 1:19.07
52 44 MANDRU Jorge CHI 1:19.90
53 51 MARINELLI Danko CRO 1:29.32
Pas Qualifiés pour la Course Finale :
54 28 LONGHI Jhonatan BRA 1:21.13 1:19.88 2:41.01
55 36 STANCEL Simon SVK 1:21.42 1:19.78 2:41.20
56 42 CORNETTE Niels BEL 1:21.64 1:20.63 2:42.27
57 9 KASAKOV Ivan RUS 1:22.07 1:20.23 2:42.30
58 44 VAKHTANGISHVILI Kote GEO 1:21.40 1:21.21 2:42.61
59 25 VITANOV Aleksandar MKD 1:21.19 1:22.43 2:43.62
60 37 RENZHIN Mikail ISR 1:21.97 1:21.85 2:43.82
61 13 GEORGIEV Georgi BUL 1:23.11 1:20.99 2:44.10
62 52 VIAL Christian DAN 1:22.64 1:22.21 2:44.85
63 53 PIMENOV Taras KAZ 1:22.94 1:21.96 2:44.90
64 41 RISTEVSKI Antonio MKD 1:22.78 1:22.63 2:45.41
65 57 DEHARI Dardan MKD 1:24.20 1:23.05 2:47.25
66 48 LANSMANIS Einars LAT 1:22.39 1:26.11 2:48.50
67 55 KOSIC Bojan MNE 1:24.44 1:24.09 2:48.53
68 54 TRIPODAKIS Pavlos GRE 1:24.20 1:24.40 2:48.60
69 43 TSIMIKALIS Stephanos GRE 1:24.87 1:24.06 2:48.93
70 69 RODE Roberts LAT 1:25.47 1:23.51 2:48.98
71 76 FESHCHUK Rostyslav UKR 1:25.61 1:23.48 2:49.09
72 51 BENE Marton HUN 1:25.10 1:25.66 2:50.76
73 70 SAVEH SHEMSHAKI H. IRA 1:26.24 1:25.00 2:51.24
74 68 SARKAKHYAN Abraham ARM 1:26.73 1:25.03 2:51.76
75 92 SCOTT Peter RSA 1:26.94 1:25.88 2:52.82
76 78 BYRNE Peter IRE 1:29.65 1:28.86 2:58.51
77 66 TIR Omid IRA 1:32.16 1:26.42 2:58.58
78 83 NOTZ Cedric AZE 1:30.90 1:27.99 2:58.89
79 86 JENSEN Nichlas Bojer DAN 1:31.34 1:28.92 3:00.26
80 93 GIORDANI Gian Luca RSM 1:31.03 1:29.80 3:00.83
81 90 MANUKYAN Yura ARM 1:36.99 1:35.48 3:12.47
82 98 NAMGIAL Jamyang IND 1:37.90 1:36.86 3:14.76
83 97 SHYAM Kumar-Dhakal NEP 1:38.77 1:36.72 3:15.49
84 100 KUMAR Santosh IND 1:40.75 1:37.27 3:18.02
85 102 TRIERWEILER Ben LUX 1:42.34 1:39.80 3:22.14
86 103 ENDRIUKAITIS Tomas LTU 1:42.79 1:40.14 3:22.93
87 99 NKRUMAH-ACHEAMPONG GHA 1:41.29 1:42.27 3:23.56
88 104 SUBASH Khatri NEP 1:46.88 1:41.93 3:28.81
89 105 BAYARZUL Chagnaa MGL 2:13.54 2:06.57 4:20.11
Pas au Départ de la Première Manche :
71 ZAMPA Adam SVK
Abandon Seconde Manche :
16 MILLER Bode USA
Abandon Première Manche :
10 JANSRUD Kjetil NOR
11 RICHARD Cyprien FRA
13 FANARA Thomas FRA
23 ROY Jean-Philippe CAN
28 MYHRER Andre SWE
30 ZAMANSKY Jake USA
38 BJOERGVINSSON Bjoergvin ISL
41 SASAKI Akira JPN
43 BYGGMARK Jens SWE
56 JENOT Olivier MON
59 HOROSHILOV Alexandr RUS
60 VAN DEN BOGAERT Jeroen BEL
61 JIMENEZ Diego SPA
62 ABRAMASHVILI Iason GEO
63 TORRES Agustin ARG
64 QUARTEL DE Alwin NED
65 NAN Ioan-Gabriel ROU
67 GEIGER Christian AUS
73 MARTINIC Jorge CHI
74 SIGURGEIRSSON Stefan Jon ISL
Disqualifiés à la Seconde Manche des Courses de Qualifications :
45 TEDIASHVILI Vakhtang GEO
Disqualifiés à la Première Manche des Courses de Qualifications :
20 GUDMUNDSSON Gisli Rafn ISL
24 BYDLINSKI Maciej POL
40 KYUNG Sung-Hyun KOR
58 SAVEH SHEMSHAKI Alidad IRA
64 VAKHNENKO Igor UKR
77 BORISOV Ivan KGZ
80 TRELEVSKI Dmitry KGZ
88 STENE Nils-Henrik DAN
89 TRAVERS Dow CAY
95 MEHANNA Jamil LIB
Pas au Départ à la Seconde Manche des Courses de Qualifications :
18 THORVALDSSON Arni ISL
82 SALAMEH Georges LIB
84 VON HOHENLOHE Hubertus MEX
Pas au Départ à la Première Manche des Courses de Qualifications :
81 BUJTAS Csaba HUN
96 TRAVERS Dillon CAY
101 MAZALEUSKI Siarhei BLR
Abandon à la Seconde Manche des Courses de Qualifications :
6 HOWDEN Angus NZE
14 ANGUITA Rafael CHI
32 BARBU Alexandru ROU
33 DENEGRI Segundo ARG
34 ALAERTS Kai BEL
38 VAN BUYNDER Frederik BEL
47 TSAKNAKIS Alexandros GRE
49 RUDIC Marko BIH
59 SAVEH SHEMSHAKI Porya IRA
62 BONOU Nikos GRE
67 SARE Hamit TUR
73 SZABO Bence HUN
74 DOLGYY Sergiy UKR
79 PAPAMICHALOPOULOS C. CYP
87 CARDELLI Marino RSM
94 AZZIMANI Samir MAR
Abandon à la Première Manche des Courses de Qualifications :
50 BENIANIDZE Alex GEO
56 BADURA Slaven BIH
60 ZAKURDAEV Igor KAZ
61 FARKAS Norbert HUN
63 MARKSS Svens LAT
65 SZEPESI Bertold HUN
71 NERSISYAN Arsen ARM
72 JAEGERSEN Alex DAN
75 TRELEVSKI Alexander KGZ
85 BORISOV Igor KGZ
91 BYRNE Brian E. IRE

Crédit Photos : Les compétiteurs et leur Fan Club
Où nous trouver ? - Conditions Générales de Ventes
- Mentions Légales - Copyright - Droit D'auteur
© 1998-2006 Didier LAROCHE - mondeinternet.com